服務(wù)熱線:021-31121802
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),儀器采用氘燈、鎢燈、進(jìn)口接收器,燈源自動(dòng)切換,波長(zhǎng)自動(dòng)0.1nm 掃描,單機(jī)可做標(biāo)準(zhǔn)曲線、動(dòng)力學(xué)測(cè)試、光譜掃描等,另配光譜分析家工作站功能更強(qiáng)大,更專(zhuān)業(yè)!
產(chǎn)品分類(lèi)
| 產(chǎn)品型號(hào) | UV-1600 | UV-1600PC |
| 光學(xué)系統(tǒng) | CT式 光路結(jié)構(gòu) 比例監(jiān)測(cè)紫外 可見(jiàn)分光光度計(jì) | |
| 狹縫帶寬 | 1.8nm單機(jī)操作 | 1.8nm 單機(jī)及PC端 雙向操作 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190—1100 nm | |
| 波長(zhǎng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距200mm | |
| 數(shù)據(jù)顯示 | 128*64 液晶顯示(PC標(biāo)配 UV win10 PC端) | |
| 波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(zhǎng)范圍)實(shí)測(cè)±0.5nm | |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | |
| 掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 3800nm/min | |
| 雜散光 | ≤0.05%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
| 光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,0-9999C | |
| 光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-100%T) | |
| 光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.15%T(0-100%T) | |
| 基線平直度 | ±0.002A | |
| 基線漂移 | ±0.002A/h | |
| 光度噪聲 | ±0.002A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | U 盤(pán)數(shù)據(jù)輸出,郵l箱,語(yǔ)言方式:中、任意自動(dòng)切換 | |
| 尺寸 | 440*340*220mm | |
| 重量 | 14Kg | |
| 電源 | AC 90-240V 100W | |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
關(guān)注公眾號(hào)